En la primera ronda, ya ha habido las primeras sorpresas, destacando las tablas cosechadas por José Juan Santiago ( Club Ajedrez Telde) antes José Perdomo Abad. Los jugadores del Club Ajedrez Telde han tenido una buena actuación con victorias de Héctor Robaina ( Club Ajedrez Telde) ante Rafael Salcedo, Cristo Viera (Club Ajedrez Telde) ante Rayco Colorado, También han cosechado unas meritorias tablas José Juan Santiago Llanes ( Club Ajedrez Telde) ante el nº 1 del rating José Perdomo Abad, Tablas entre Jose Carlos Noble Sosa (Club Ajedrez Telde) y Oscar Ramirez Medina, la única derrota cosechada por los jugadores del Club Ajedrez Telde fue la de María Victoria ante el preferente Carlos Carigt con una posición teórica de tablas, teniendo un mérito importante.
Los resultado de la 1º ronda son los siguientes:
M. | Nº | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | Nº |
1 | 14 | Santiago Llanes Jose Juan | 0 | ½ - ½ | 0 | Perdomo Abad Jose | 1 |
2 | 2 | Camino Carrio Nicanor | 0 | 1 - 0 | 0 | Cabrera Ortega Antonio | 15 |
3 | 16 | Arencibia Jimenez Jose Fco. | 0 | ½ - ½ | 0 | Leon Varela Luis | 3 |
4 | 4 | Ramirez Medina Oscar | 0 | ½ - ½ | 0 | Noble Sosa Jose Carlos | 17 |
5 | 18 | Aleman Alamo Nicolas | 0 | 1 - 0 | 0 | Martinez Molina Jose Juan | 5 |
6 | 6 | Caritg Creus Carlos | 0 | 1 - 0 | 0 | Quintana Milan Maria Victoria | 19 |
7 | 20 | Diaz Garrido Sergio David | 0 | 0 - 1 | 0 | Araña Hernandez Moisés | 7 |
8 | 8 | Robayna Bordon Hector | 0 | 1 - 0 | 0 | Salcedo Izquierdo Rafael | 21 |
9 | 22 | Arroyo Palacios Jose Maria | 0 | 0 - 1 | 0 | Schlittermann Wolfgang | 9 |
10 | 10 | Perez Gil Jose Juan | 0 | 1 - 0 | 0 | Lang-Lenton Lopez Jorge | 23 |
11 | 24 | Biscarri Candalia Oscar | 0 | 0 - 1 | 0 | Navarro Molina David | 11 |
12 | 12 | Viera Falcon Cristo | 0 | 1 - 0 | 0 | Colorado Diaz-Caneja Rayco | 25 |
13 | 26 | Fernandez Caballero Antonio | 0 | 1 - 0 | 0 | Cabrera Ramos Javier | 13 |
Y los emparejamientos de la 2º ronda:
M. | Nº | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | Nº. |
1 | 10 | Perez Gil Jose Juan | 1 | - | 1 | Camino Carrio Nicanor | 2 |
2 | 11 | Navarro Molina David | 1 | - | 1 | Caritg Creus Carlos | 6 |
3 | 7 | Araña Hernandez Moises | 1 | - | 1 | Viera Falcon Cristo | 12 |
4 | 18 | Aleman Alamo Nicolas | 1 | - | 1 | Robayna Bordon Hector | 8 |
5 | 9 | Schlittermann Wolfgang | 1 | - | 1 | Fernandez Caballero Antonio | 26 |
6 | 1 | Perdomo Abad Jose | ½ | - | ½ | Arencibia Jimenez Jose Fco. | 16 |
7 | 3 | Leon Varela Luis | ½ | - | ½ | Ramirez Medina Oscar | 4 |
8 | 17 | Noble Sosa Jose Carlos | ½ | - | ½ | Santiago Llanes Jose Juan | 14 |
9 | 5 | Martinez Molina Jose Juan | 0 | - | 0 | Salcedo Izquierdo Rafael | 21 |
10 | 13 | Cabrera Ramos Javier | 0 | - | 0 | Arroyo Palacios Jose Maria | 22 |
11 | 15 | Cabrera Ortega Antonio | 0 | - | 0 | Lang-Lenton Lopez Jorge | 23 |
12 | 19 | Quintana Milan Maria Victoria | 0 | - | 0 | Biscarri Candalia Oscar | 24 |
13 | 25 | Colorado Diaz-Caneja Rayco | 0 | - | 0 | Diaz Garrido Sergio David | 20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario