Héctor Ortiz Pérez se ha proclamado campeón del Trofeo Rector que se venía disputando en el Club de La Caja de Canarias. El subcampeonato correspondió a Héctor Robaina del Club Ajedrez Telde, y tercer puesto para Cristian Navarro. La otra jugadora del Club Ajedrez Telde, María Victoria Quintana estuvo a punto de clasificarse para el compeonato de España universitario. En la última ronda, María Victoria jugaba en la mesa 2, teniendo una partida totalmente ganada contra el preferente Cristian Navarro Guerra Del Rio del Club Ajedrez Gran Canaria, pero en apuros de tiempo fue perdiendo la ventaja obtenida durante la partida.
La clasificación final fue la siguiente:
Clasificación Final |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
Nº | Apellidos, Nombre | Facultad | Ptos | M-Buch | Buch. | Prog. |
|
| |||||
1 | Ortiz Perez, Hector | Ingeniería | 3.5 | 9.5 | 10.0 | 9.5 |
2 | Robaina Bordon, Hector | Politécnica | 3.5 | 7.0 | 7.5 | 9.5 |
3 | Navarro Guerra Rio, Cristian | Deportes | 3.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 |
4 | Castañeda Castillo, Eder | Politécnica | 3.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 |
5 | Rodriguez Santana, Ernesto | Profesorado | 2.0 | 8.5 | 9.0 | 4.0 |
6 | Navarro Cabrera, Agustin | Politécnica | 2.0 | 8.0 | 8.5 | 5.0 |
7 | Segura Perez, Jose Javier | Jurídicas | 2.0 | 7.5 | 8.0 | 5.0 |
8 | Quintana Milan, Mª Victoria | Empresariales | 2.0 | 5.5 | 6.0 | 5.0 |
9 | Tacoronte Sosa, Juan Pedro | Profesorado | 1.0 | 8.0 | 9.5 | 4.0 |
10 | Padilla Martinez, Irga | Educ. Física | 1.0 | 7.5 | 9.5 | 2.0 |
11 | Rodriguez Claveria, Juan P. | Empresariales | 1.0 | 7.5 | 9.5 | 1.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario