Hoy ha dado comiendo el I.R.T de la ciudad de Telde 09. Con los siguientes resultados:
Nº | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | Nº |
1 | Buet Samuel | 1898 | 0-1 | Perdomo Abad Jose | 2107 | 10 |
2 | Aguilera Suarez Antonio | 1794 | 1-0 | Real Morales Daniel | 0 | 9 |
3 | Rodriguez Manzaneda Irene | 1503 | 0-1 | Santana Montero Pedro Luis | 1959 | 8 |
4 | Guedes Lopez Saul | 0 | 1-0 | Rodriguez Manzaneda Javier | 0 | 7 |
5 | Leon Varela Luis | 2165 | 1-0 | Lozano Lorenzo Jose Vicente | 0 | 6 |
La sorpresa casi salta en la 1º mesa entre Samuel Buet ante José Perdomo Abad. Samuel con una posición superior ( dama por torre y álfil) pero con apuros de tiempo en su reloj la posición poco a poco iba decayendo hasta finalmente tener que inclinar su rey.
En las demás mesas todas las victorias fueron muy trabajadas, ya que los jovenes jugadores teldenses se lo pusieron muy dificil a sus contrincantes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario