Estos son los resultados de la 1º y 2º ronda.
1º Ronda:
Nº | Apellidos, Nombre | Ptos | Rdo | Apellidos, Nombre | Ptos |
1 | Ortiz Perez, Hector | [0] | 1:0 | Rodriguez Claveria, Juan Pelicer | [0] |
2 | Navarro Cabrera, Agustin | [0] | 0:1 | Navarro Guerra Del Rio, Cristian | [0] |
3 | Robaina Bordon, Hector | [0] | 1:0 | Padilla Martinez, Irga | [0] |
4 | Rodriguez Santana, Ernesto | [0] | 0:1 | Castañeda Castillo, Eder | [0] |
5 | Quintana Milan, Maria Victoria | [0] | 0:1 | Segura Perez, Jose Javier | [0] |
6 | Tacoronte Sosa, Juan Pedro | [0] | 1:0 | BYE | |
2º Ronda.
Nº | Apellidos, Nombre | Ptos | Rdo | Apellidos, Nombre | Ptos |
1 | Castañeda Castillo, Eder | [1] | 0:1 | Ortiz Perez, Hector | [1] |
2 | Navarro Guerra Del Rio, Cristian | [1] | 1:0 | Tacoronte Sosa, Juan Pedro | [1] |
3 | Segura Perez, Jose Javier | [1] | 0:1 | Robaina Bordon, Hector | [1] |
4 | Padilla Martinez, Irga | [0] | 0:1 | Quintana Milan, Maria Victoria | [0] |
5 | Rodriguez Claveria, Juan Pelicer | [0] | 0:1 | Navarro Cabrera, Agustin | [0] |
6 | Rodriguez Santana, Ernesto | [0] | 1:0 | BYE | |
Emparejamientos de la 3º Ronda:
Nº | Apellidos, Nombre | Ptos | Rdo | Apellidos, Nombre | Ptos |
1 | Ortiz Perez, Hector | [2] | : | Navarro Guerra Del Rio, Cristian | [2] |
2 | Robaina Bordon, Hector | [2] | : | Rodriguez Santana, Ernesto | [1] |
3 | Tacoronte Sosa, Juan Pedro | [1] | : | Castañeda Castillo, Eder | [1] |
4 | Navarro Cabrera, Agustin | [1] | : | Segura Perez, Jose Javier | [1] |
5 | Quintana Milan, Maria Victoria | [1] | : | Rodriguez Claveria, Juan Pelicer | [0] |
6 | Padilla Martinez, Irga | [0] | 1:0 | BYE | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario