El 2º Torneo de Ajedrez “Tecnificación Telde Los Llanos”, dirigido a jóvenes valores de las Escuelas de Ajedrez Telde Los Llanos, llega a su ecuador con mucha igualdad en los dos grupos programados.
Grupo A: 2ª jornada 13 octubre 2009 | ||
Carlos Lozano Lorenzo | 0-1 | Irene Rodríguez Manzaneda |
Guido Mazzetti Slavkes | 0-1 | Javier Rodríguez Manzaneda |
Alejandro Martín González | 1-0 | Sergio Betancor Bello |
José Vicente Lozano Lorenzo | 1-0 | Daniel Real Morales |
Grupo B: 2ª jornada 13 octubre 2009: | ||
Melquíades Suárez Buceta | 0-1 | Alexandre Rosario Benítez |
Pedro Amador Grados | 0-1 | José Andrés Montesdeoca |
Ulises García Morales | 0-1 | Kilian Quintana Déniz |
Héctor Gil Bolaños | 0-1 | Carlos Trujillo Sánchez |
Kevin Quintana Déniz | 1-0 | Daniel Sanabria Taskila |
Grupo A: 3ª jornada 16 octubre 2009 | ||
Daniel Real Morales | 1-0 | Carlos Lozano Lorenzo |
Sergio Betancor Bello | 0-1 | José Vicente Lozano Lorenzo |
Javier Rodríguez Manzaneda | 1-0 | Alejandro Martín González |
Irene Rodríguez Manzaneda | 1-0 | Guido Mazzetti Slavkes |
Grupo B: 3ª jornada 16 octubre 2009 | |||
1 | Alexandre Rosario Benítez | 0-1 | José Andrés Montesdeoca |
2 | Kilian Quintana Déniz | 0-1 | Kevin Quintana Déniz |
3 | Carlos Trujillo Sánchez | 1-0 | Ulises García Morales |
4 | Rubén Amador Grados | 1-0 | Melquíades Suárez Buceta |
5 | Celia Perdomo Delgado | 0-1 | Pedro Amador Grados |
6 | Daniel Sanabria Taskila | ½-½ | Héctor Gil Bolaños |
Clasificación Grupo A:
1 | José Vicente Lozano Lorenzo | 3 |
2 | Irene Rodríguez Manzaneda | 3 |
3 | Daniel Real Morales | 2 |
4 | Javier Rodríguez Manzaneda | 2 |
5 | Alejandro Martín González | 1 |
6 | Guido Mazzetti Slavkes | 1 |
7 | Carlos Lozano Lorenzo | 0 |
8 | Sergio Betancor Bello | 0 |
Clasificación Grupo B:
1 | José Andrés Montesdeoca | 3 |
2 | Rubén Amador Grados | 2 |
3 | Pedro Amador Grados | 2 |
4 | Alexandre Rosario Benítez | 2 |
5 | Kevin Quintana Déniz | 2 |
6 | Carlos Trujillo Sánchez | 2 |
7 | Kilian Quintana Déniz | 2 |
8 | Héctor Gil Bolaños | 1.5 |
9 | Ulises García Morales | 1 |
10 | Melquíades Suárez Buceta | 1 |
11 | Daniel Sanabria Taskila | 0.5 |
12 | Celia Perdomo Delgado | 0 |
Los emparejamientos de la 4ª ronda a celebrar el martes 20 de octubre serán los siguientes:
GRUPO A:
Nº | Nombre | Nombre | Nº |
8 | Carlos Lozano Lorenzo | Guido Mazzetti Slavkes | 6 |
7 | Alejandro Martín González | Irene Rodríguez Manzaneda | 5 |
1 | José Vicente Lozano Lorenzo | Javier Rodríguez Manzaneda | 4 |
2 | Daniel Real Morales | Sergio Betancor Bello | 3 |
GRUPO B
Mesa | Nombre | Nombre |
1 | José Andrés Montesdeoca | Carlos Trujillo Sánchez |
2 | Kevin Quintana Déniz | Rubén Amador Grados |
3 | Héctor Gil Bolaños | Kilian Quintana Déniz |
4 | Ulises García Morales | Alexandre Rosario Benítez |
5 | Melquíades Suárez Buceta | Pedro Amador Grados |