sábado, 13 de noviembre de 2010

Clasificación Final XIII Blitz Fiestas San Gregorio 2010


1.González, Guillermo 1761 6.5 21.0 29.5 27.5
2. Gutiérrez, Daniel 1713 6 19.5 27.5 22.0
3. Sánchez, Raúl (vet) 1674 6 19.0 26.5 24.0
4. Acosta, Francisco 1200 5.5 20.5 29.5 22.5
5. Marrero Cárdenes, Agustín (inf) 1508 5 22.5 32.0 25.0
6. Robaina, Héctor 1450 5 20.0 28.0 20.0
7. Aguilera, Antonio 1459 5 17.0 23.5 18.0
8. Ramírez, Juan Alberto 1309 4.5 21.0 28.5 19.5
9. Almeida, Ciriaco 1469 4.5 18.0 25.0 17.5
10. De La Hoz, Rubén 1595 4 23.5 32.0 20.0
11. Acosta, Manolo 1388 4 23.0 31.0 18.0
12. Cruz, Adrian 1485 4 22.0 30.0 22.0
13. Marrero López, Agustín 1479 4 20.5 29.0 19.0
14. González, Dinia 1202 4 20.0 28.0 17.0
15. Jiménez, José Miguel 1389 4 18.5 26.0 15.5
16. Quizá, Carolina (cad) 1434 4 17.0 24.0 13.0
17. Montesdeoca, José Andres (inf) 1200 4 17.0 23.5 15.0
18. Buet, Samuel 1355 4 17.0 22.5 15.0
19. Quintana, Kevin (inf) 1207 4 16.5 21.5 14.0
20. García, Renier 1412 4 16.0 23.0 13.0
21. Real, Daniel (cad) 1202 3.5 18.5 26.5 16.0
22. Monteiro, Carlos 1338 3.5 14.0 19.5 12.5
23. Reyes, Daniel 1377 3 19.5 27.5 13.0
24. Rodríguez, Irene (Ale) 1399 3 19.0 28.5 14.0
25. Quintana, María Victoria 1319 3 18.5 24.0 15.0

26. Díaz, Sergio 1335 3 17.5 24.5 14.0
27. Rodríguez, Javier (inf) 1267 3 16.0 24.0 10.0
28. Campos, Juan Miguel 1200 3 14.5 20.5 9.0
29. Betancor, Sergio (benj) 1213 3 14.0 20.5 9.0
30. Porreti, Guido (inf) 1207 3 14.0 18.5 10.0
31. Del Rosario, Alexandre (Inf) 1204 3 13.0 18.5 9.0
32. Padilla, Jesús 1411 2.5 16.0 22.5 10.0
33. Mazzetti, Guido (Inf) 1221 2.5 15.5 23.0 10.0
34. Santana, Manuel 1200 2 15.5 22.0 9.0
35. Rodríguez, Eduardo (Inf) 1205 2 15.5 22.0 7.0
36. Almeida, Alexandro (inf) 1200 2 15.5 21.0 4.0
37. Guerrero, José Luis (benj) 1213 2 15.0 21.5 9.0
38. Llarena, Jesse 1200 2 14.5 20.0 7.0
39. Quintana, Kilian (benj) 1217 2 13.0 19.0 8.0
40. Casimiro, Lucas 1200 2 12.5 16.5 4.0
41. Molina, Cecilio (vet) 1200 1 16.5 22.0 5.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario