lunes, 27 de diciembre de 2010

Telde Los Llanos inscribe a 4 Equipos y 82 Jugadores en la Liga Insular de Ajedrez por equipos temporada 2011


TEMPORADA 2011
CATEGORÍAS: Preferente, Primera A, Primera B y Segunda B.

CLUB: Telde Los Llanos
CÓDIGO: 106 - RDGD: 1877-634/94 A
CATEGORÍAS: Preferente / 1ª (2) / 2ª
PRESIDENTE: Juan Viera Pérez - 636 16 66 49
DELEGADO: Antonio Araña Herrera - 630 420 664
LOCAL: Escuela Municipal de Ajedrez de Telde
C/ Pablo Neruda (Bajo Edificio Picachos) - Telde


Nº CÓD. ELO CAT. RELACIÓN JUGADORES TELDE LOS LLANOS

1 4859 1555 PE Ramos Lopez, Victor Miguel
2 7256 1518 P Cruz Pino, Adrian
3 5519 1475 P Viera Falcon, Cristo
4 3023 1472 P Aguilera Suarez, Antonio
5 7690 1499 PE Hernandez Rios, Ivan
6 3143 1504 PE Araña Herrera, Antonio
7 4922 1448 P Robaina Bordon, Hector
8 5234 1463 P Santiago Llanes, Jose Juan
9 6525 1388 1 Acosta Artiles, Manuel
10 6281 1399 1 Padilla Socorro, Jesus
11 3693 1438 P Galindo Espino, Fidel
12 4021 1414 1 Hernandez Mendez, Fernando
13 6641 1399 1 Rodriguez Manzaneda, Irene
14 6557 1319 1 Quintana Milan, Maria Victoria
15 4840 1309 2 Ramirez Santana, Juan Alberto
16 6991 1297 2 Lozano Lorenzo, Jose Vicente
17 6628 1267 3 Rodriguez Manzaneda, Javier
18 6498 1279 2 Martin Gonzalez, Alejandro
19 5525 1235 1 Viera Perez, Juan
20 7100 1221 3 Mazzetti Slavkes, Guido
21 4874 1202 3 Real Morales, Daniel
22 5817 1200 3 Viera Suarez, Ricardo
23 7111 1215 3 Quintana Deniz, Killian
24 7726 1204 3 Del Rosario Benitez, Alexandre
25 7112 1200 3 Rodriguez Gonzalez, Aythami
26 6502 1200 3 Amador Grados, Pedro
27 6490 1200 3 Amador Grados, Ruben
28 7696 1213 3 Sanabria Taskila, Daniel
29 7688 1201 3 Gil Bolaños, Hector
30 7691 1217 3 Martel Lopez, Elizabeth
31 6643 1207 3 Quintana Deniz, Kevin
32 7698 1200 3 Suarez Buceta, Melquiades
33 6642 1213 3 Betancor Bello, Sergio
34 7682 1200 3 Agejas Garcia, Diego
35 7683 1200 3 Agejas Garcia, Jorge
36 7684 1200 3 Alonso Carrasco, Alejandro
37 7687 1200 3 Cruz Viera, Efren
38 7689 1200 3 Hernandez Muñoz, Jose Antonio
39 7130 1200 3 Martel Lopez, Angela
40 7692 1200 3 Medina Vega, Antonio Miguel
41 7693 1200 3 Monzon Peña, Javier
42 7697 1200 3 Sanabria Taskila, Jenni
43 7832 1200 3 Monzon Peña, Ana
44 7727 1200 3 Garcia Morales, Ulises
45 7833 1200 3 Ledo Rosales, Antonio Aridane
46 7834 1200 3 Martin Quintana, Aitor
47 7835 1200 3 Varela del Valle, Oscar
48 7109 1200 3 Artiles Perez, Antonio Jesus
49 7836 1200 3 Varela Rivera, Oscar
50 7837 1200 3 Armas Martin, Adrian
51 7838 1200 3 Gil Lopez, Saul
52 7839 1200 3 Diaz Romero, Andrea
53 7840 1200 3 Rosa Santana, Candela
54 7841 1200 3 Oliva Ortega, Ivan
55 7842 1200 3 Hernandez Aleman, Hugo
56 7844 1200 3 Santana Ramos, Javier
57 7845 1200 3 Lopez Santana, Manuel
58 7846 1200 3 Camara Barroso, Felipe
59 7847 1200 3 Diaz Romero, Carlos
60 7848 1200 3 Rodriguez Naranjo, Jorge
61 7849 1200 3 Artiles Romero, Nuria
62 7850 1200 3 Espiau Bhawnani, Jorge
63 7851 1200 3 Aguiar Tarajano, Ingrid
64 7852 1200 3 Peña Peña, Alexia
65 7853 1200 3 Lopez Santana, Adan
66 7854 1200 3 Gil Bolaños, Andrea
67 7855 1200 3 Santana Roy, Sara de la Soledad
68 7856 1200 3 Artiles Romero, Guillermo
69 7857 1200 3 Aguiar Tarajano, Samuel
70 7858 1200 3 Graciano Rodriguez,Yazmina
71 7859 1200 3 Betancor Betancor, Daura
72 7860 1200 3 Betancor Betancor, Alba
73 7861 1200 3 Franco Gonzalez, Lucia
74 7862 1200 3 Sanchez Herreros, Juan Manel
75 7863 1200 3 Uranga Gonzalez, Gabriel
76 7864 1200 3 Medina Casimiro, Carlos
77 7865 1200 3 Rivero Suarez, Ana
78 7866 1200 3 Perez Rivero, Edgar
79 7867 1200 3 Santana Ramos, Javier
80 7928 1200 3 Barrios Santana, Aday
81 7127 1200 3 Monterde Lujan, Adrian
82 7929 1200 3 Oliver Peña, Onofre

No hay comentarios:

Publicar un comentario